List Of All Countries By Population — HindiBlogger.COM By RahulDigital


पूरी दुनिया में 170 देश है सभी देशों की जनसंख्या भिन्न-भिन्न है किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक है तो किसी देश की बहुत कम। इस पेज “List Of Countries By Population” में आपको सभी देश की जनसंख्या लिस्ट देखने को मिलेगी। 

Population Definition In Hindi

सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या किसी भी जाति का हो, उन सभी के संग्रह को Jansankya का नाम दिया गया है। 

Jansankhya : किसी देश, राज्य, शहर या ग्रामीण इलाकों के व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। 

Population Of India 

Bharat Population के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां लोगों की जनसंख्या 1,407,563,842 (140 करोड़) है और चीन देश इससे भी आगे है चीन 

की जनसंख्या 1,446,312,871 (143 करोड) है। आज से 8 साल बाद यानी 2030 तक, चीन से भारत की जनसंख्या अधिक होगी और इसमें कोई दोहराई नहीं है। 

About India Population : 

  • Current Male Population – 734,167,620 (51.6%)
  • Current Female Population – 687,738,400 (48.6%)
  • Growth Rate – 0.68% (2021 Est)
  • Sex Ratio – 948 Females Per 1,000 Males

List Of Countries By Population :

           Country   Population Percentage Of The World

  1. China       1,412,600,000 17.7%
  2.  India       1,375,586,000 17.2%
  3.  United States 331,893,745 4.16%
  4.  Indonesia 275,773,800 3.45%
  5.  Pakistan 229,489,000 2.87%
  6.  Nigeria 216,747,000 2.71%
  7.  Brazil           215,254,691 2.70%
  8.  Bangladesh 165,158,616 2.07%
  9.  Russia 145,100,000 1.82%
  10.  Mexico 128,533,664 1.61%
  11. Japan 125,927,902 1.58%
  12.  Philippines 112,541,831 1.41%
  13.  Ethiopia 105,163,988 1.32%
  14.  Egypt 103,940,181 1.30%
  15.  Vietnam 98,506,193 1.23%
  16.  DR Congo 95,241,000 1.19%
  17.  Iran 85,849,192 1.08%
  18.  Turkey 84,680,273 1.06%
  19.  Germany 84,079,811 1.05%
  20.  France 67,939,000 0.851%
  21.  United Kingdom 67,081,234 0.840%
  22.  Thailand 66,846,267 0.837%
  23.  Tanzania 61,280,743 0.768%
  24.  South Africa 60,604,992 0.759%
  25.  Myanmar 55,294,979 0.693%
  26.  South Korea 51,638,809 0.647%
  27.  Colombia 51,049,498 0.639%
  28.  Kenya             47,564,296 0.596%  
  29. Spain             47,432,805 0.594%
  30.  Argentina 47,327,407 0.593%
  31.  Algeria 45,400,000 0.569%
  32.  Sudan.     44,825,245 0.561%
  33.  Uganda 42,885,900 0.537%
  34.  Iraq           41,190,700 0.516%
  35.  Ukraine 41,130,432 0.515%
  36.  Canada 38,970,363 0.488%
  37.  Poland 37,996,000 0.476%
  38.  Morocco 36,746,752 0.460%
  39.  Uzbekistan 35,819,688 0.449%
  40.  Saudi Arabia 35,013,414 0.439%
  41.  Peru           33,396,698 0.418%
  42.  Angola 33,086,278 0.414%
  43.  Afghanistan 32,890,171 0.412%
  44.  Malaysia 32,745,400 0.410%
  45.  Mozambique 31,616,078 0.396%
  46.  Yemen 31,155,000 0.390%
  47.  Ghana 30,832,019 0.386%
  48.  Ivory Coast 29,389,150 0.368%
  49.  Venezuela 29,267,000 0.367%
  50.  Nepal 29,192,480 0.366%
  51.  Madagascar 26,923,353 0.337%
  52.  Australia 25,980,662 0.325%
  53.  North Korea 25,660,000 0.321%
  54.  Cameroon 24,348,251 0.305%
  55.  Niger 24,112,753 0.302%
  56.  Taiwan 23,375,314 0.293%
  57.  Sri Lanka 22,156,000 0.277%
  58.  Burkina Faso 21,510,181 0.269%
  59.  Malawi 21,507,723 0.269%
  60.  Mali             21,474,000 0.269%
  61.  Chile             19,678,363 0.246%
  62.  Kazakhstan 19,326,064 0.242%
  63.  Romania 1 9,038,098 0.238%
  64.  Zambia 18,400,556 0.230%
  65.  Syria             18,276,000 0.229%
  66.  Ecuador 18,080,672 0.226%
  67.  Netherlands 17,752,260 0.222%  
  68.  Senegal 17,223,497 0.216%
  69.  Guatemala 17,109,746 0.214%
  70.  Chad             16,818,391 0.211%
  71.  Somalia 16,360,000 0.205%
  72.  Cambodia 15,552,211 0.195%
  73.  Zimbabwe 15,178,979 0.190%
  74.  South Sudan 13,249,924 0.166%
  75.  Rwanda 12,955,768 0.162%
  76.  Guinea 12,907,395 0.162%
  77.  Burundi 12,574,571 0.157%
  78.  Benin             12,506,347 0.157%
  79.  Tunisia 11,803,588 0.148%
  80.  Bolivia             11,797,257 0.148%
  81.  Haiti             11,743,017 0.147%
  82.  Belgium 11,671,737 0.146%
  83.  Jordan 11,317,648 0.142%
  84.  Cuba             11,113,215 0.139%
  85.  Dominican Republic 10,535,535 0.132
  86.  Czech Republic 10,525,739 0.132
  87.  Sweden 10,502,959 0.132%
  88.  Greece 10,432,481 0.131%
  89.  Portugal 10,344,802 0.130%
  90.  Azerbaijan 10,185,784 0.128%
  91.  Hungary 9,689,000 0.121%
  92.  Israel             9,588,860 0.120%
  93.  Honduras 9,546,178 0.120%
  94.  Tajikistan 9,506,000 0.119%
  95.  United Arab Emirates 9,282,410 0.116
  96.  Belarus 9,255,524 0.116%
  97.  Papua New Guinea 9,122,994 0.114%
  98.  Austria 9,061,848 0.113%
  99.  Switzerland 8,770,283 0.110%
  100.  Sierra Leone 8,297,882 0.104%
  101.  Togo 7,886,000 0.0988%
  102.  Hong Kong (China) 7,403,100 0.0927%
  103.  Paraguay 7,353,038 0.0921%
  104.  Laos 7,337,783 0.0919%
  105.  Libya 7,054,493 0.0884%
  106.  El Salvador 6,825,935 0.0855%
  107.  Kyrgyzstan 6,800,000 0.0852%
  108.  Serbia           6,797,105 0.0851%
  109.  Lebanon 6,769,000 0.0848%
  110.  Nicaragua 6,595,674 0.0826%
  111.  Bulgaria 6,520,314 0.0817%
  112. Turkmenistan 6,118,000 0.0766%
  113.  Denmark 5,910,577 0.0740%
  114.  Congo.  5,657,000 0.0709%
  115.  Central African Republic 5,633,412 0.0706%
  116.  Finland 5,522,135 0.0692%
  117.  Singapore 5,453,600 0.0683%
  118.  Norway 5,455,582 0.0683%
  119.  Slovakia 5,434,712 0.0681%
  120.  Palestine 5,227,193 0.0655%
  121.  Costa Rica 5,163,038 0.0647%
  122.  New Zealand 5,130,094 0.0643%
  123.  Ireland 5,123,536 0.0642%
  124.  Kuwait 4,670,713 0.0585%
  125.  Liberia 4,661,010 0.0584%
  126.  Oman 4,527,446 0.0567%
  127.  Panama 4,278,500 0 .0536%
  128.  Mauritania 4,271,197 0.0535%
  129.  Croatia 3,888,529 0.0487%
  130.  Georgia 3,688,600 0.0462%
  131.  Eritrea 3,601,000 0.0451%
  132.  Uruguay 3,554,915 0.0445%
  133.  Mongolia 3,461,870 0.0434%
  134.  Bosnia and Herzegovina 3,320,954 0.0416
  135.  Armenia 2,963,900 0.0371%
  136.  Lithuania 2,830,097 0.0354%
  137.  Albania 2,829,741 0.0354%
  138.  Qatar 2 ,799,202 0.0351%
  139.  Jamaica 2,734,093 0.0342%
  140.  Moldova 2,597,100 0.0325%
  141.  Namibia 2,550,226 0.0319%
  142.  Gambia 2,487,000 0.0311%
  143.  Botswana 2,410,338 0.0302%
  144.  Gabon 2,233,272 0.0280%
  145.  Lesotho 2,159,000 0.0270%
  146.  Slovenia 2,108,977 0.0264%
  147.  Latvia 1,893,400 0.0237%
  148.  North Macedonia 1,832,696 0.0230%
  149.  Guinea-Bissau 1,646,077 0.0206%
  150.  Equatorial Guinea 1,505,588 0.0189%
  151.  Bahrain 1,501,635 0.0188%
  152.  Trinidad and Tobago 1,367,558 0.0171%
  153.  Estonia 1,331,796 0.0167%
  154.  East Timor 1,317,780 0.0165%
  155.  Mauritius 1,266,334 0.0159%
  156.  Eswatini 1,172,000 0.0147%
  157.  Djibouti 976,107 0.0122%
  158.  Cyprus 918,100 0.0115%
  159.  Fiji 898,402 0.0113%
  160.  Comoros 758,316 0.00950%
  161.  Bhutan 763,200 0.00956%
  162.  Guyana 743,699 0.00931%
  163.  Solomon Islands 728,041 0.00912%
  164.  Luxembourg 645,397 0.00808%
  165.  Montenegro 621,306 0.00778%
  166.  Suriname 598,000 0.00749%
  167.  Cape Verde 563,198 0.00705%
  168.  Malta 519,562 0.00651%
  169.  Belize 430,191 0.00539%
  170.  Brunei 429,999 0.00539%
  171.  Bahamas 393,450 0.00493%
  172.  Maldives 383,135 0.00480%
  173.  Iceland 381,370 0.00478%
  174.  Vanuatu 301,295 0.00377%
  175.  Barbados 288,000 0.00361%

Conclusion : इस आर्टिकल में आपने देखा होगा कि अलग-अलग देशों की जनसंख्या कितनी है हमने इस पेज “List Of Countries By Population” पर सभी देशों की जनसंख्या बताने का प्रयास किया है इसके साथ हमने उन देशो को भी आपके सामने रखे जहां सबसे अधिक आबादी है। 

FAQs About List Of Countries By Population : 

Q1. पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है ?

Ans : 2020 के अनुसार पूरे वर्ल्ड जी जनसंख्या 775 करोड़ है। 

Q2. जनसंख्या का मतलब क्या होता है ?

Ans : किसी शहर, क्षेत्र और राज्य की कुल व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। 

Q3. जनगणना का जनक कौन है?

Ans : हेनरी वाल्टर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *